| Altura | 185 cm |
|---|---|
| Fondo | 60 cm |
| Frente | 64 cm |
| Peso bruto | 91 |
| Peso neto | 88 |
| Capacidad Bruta | 333 Lts. |
| Cantidad de Gas | 190 |
| Rango de temperatura | -12ºC a -20ºC |
| Clasificación IRAM 2120 | 4 Estrellas |
| Condensación | Dinámica |
| Consumo Anual en KW | 1221,29 |
| Consumo en WTS / Hs | 239 |
| Baldes 10Lts | 0 |
| Clase Climática | N |
| Corriente en amp | 2,5 A |
| Tensión de voltaje | 220V-50HZ |
| Frecuencia | 50 hz |
| Gas | R404A |
| Motocompresor Huayi | MLY90LA |
| Motocompresor Tecumseh | AE1420ZF |
| Potencia | 459 w |
| Luz interior | Sí |
| Vidrios | 3 Vidrios. 1 Bajo Emisivo con resistencia |
| Ruedas | No |
| Sistema de refrigeración | KOMP |
| Volumen embalado (m3) | 0,773 |









ENVIAMOS TU COMPRA
Consultar envio!
CONSULTANOS!
Te asesoramos