| Altura | 82,5 cm |
|---|---|
| Fondo | 56 cm |
| Frente | 49 cm |
| Peso bruto | 34 |
| Peso neto | 33 |
| Capacidad Bruta | 110 litros |
| Capacidad Neta | 97 litros |
| Cantidad de Gas | 270 |
| Rango de temperatura | +8ºC a – 2ºC |
| Clasificación IRAM 2120 | – |
| Condensación | Estática |
| Consumo Anual en KW | 352,59 |
| Consumo en WTS / Hs | 69 |
| Baldes 10Lts | 0 |
| Clase Climática | N |
| Corriente en amp | 0,43 A |
| Tensión de voltaje | 220V-50HZ |
| Frecuencia | 50 hz |
| Gas | R134A |
| Motocompresor Huayi | HYS45Y |
| Motocompresor Tecumseh | TA1360YGS |
| Potencia | 125w |
| Luz interior | Sí |
| Vidrios | 2 Vidrios. 1 Bajo Emisivo |
| Ruedas | No |
| Sistema de refrigeración | Ciclico |
| Volumen embalado (m3) | 0,238 |









ENVIAMOS TU COMPRA
Consultar envio!
CONSULTANOS!
Te asesoramos