| Altura | 93 cm |
|---|---|
| Fondo | 61 cm |
| Frente | 207 cm |
| Peso bruto | 39 |
| Peso neto | 82 |
| Capacidad Bruta | 636 Lts. |
| Cantidad de Gas | 175 |
| Rango de temperatura | +2ºC a -20ºC |
| Clasificación IRAM 2120 | 4 Estrellas |
| Condensación | Dinámica |
| Consumo Anual en KW | 1221,29 |
| Consumo en WTS / Hs | 239 |
| Baldes 10Lts | 30 |
| Clase Climática | N |
| Corriente en amp | 2,5 A |
| Tensión de voltaje | 220V-50HZ |
| Frecuencia | 50 hz |
| Gas | R404A |
| Motocompresor Huayi | MLY90LA |
| Motocompresor Tecumseh | AE1420ZF |
| Potencia | 459 w |
| Luz interior | No |
| Ruedas | 4 |
| Sistema de refrigeración | KOMP |
| Tapas Arcón | 2 |
| Volumen embalado (m3) | 0,418 |









ENVIAMOS TU COMPRA
Consultar envio!
CONSULTANOS!
Te asesoramos