| Altura | 185 cm |
|---|---|
| Fondo | 61 cm |
| Frente | 64 cm |
| Peso bruto | 75 |
| Peso neto | 72 |
| Capacidad Bruta | 395 Lts |
| Cantidad de Gas | 140 |
| Rango de temperatura | +8ºC a – 2ºC |
| Clasificación IRAM 2120 | – |
| Condensación | Dinámica |
| Consumo Anual en KW | 618,31 |
| Consumo en WTS / Hs | 121 |
| Baldes 10Lts | 0 |
| Clase Climática | N |
| Corriente en amp | 0,95A |
| Tensión de voltaje | 220V-50HZ |
| Frecuencia | 50 hz |
| Gas | R134A |
| Motocompresor Huayi | HY81Y |
| Motocompresor Tecumseh | THG1374YFS |
| Potencia | 235 w |
| Luz interior | Sí |
| Vidrios | 2 Vidrios. 1 Bajo Emisivo |
| Ruedas | No |
| Sistema de refrigeración | KOMP |
| Volumen embalado (m3) | 0,773 |









ENVIAMOS TU COMPRA
Consultar envio!
CONSULTANOS!
Te asesoramos