| Altura | 90 cm |
|---|---|
| Fondo | 61 cm |
| Frente | 132 cm |
| Peso bruto | 51 |
| Peso neto | 49 |
| Capacidad Bruta | 406 Lts. |
| Cantidad de Gas | 140 |
| Rango de temperatura | -12ºC a -20ºC |
| Clasificación IRAM 2120 | 4 Estrellas |
| Condensación | Dinámica |
| Consumo Anual en KW | 618,31 |
| Consumo en WTS / Hs | 121 |
| Baldes 10Lts | 18 |
| Clase Climática | N |
| Corriente en amp | 1,4 A |
| Tensión de voltaje | 220V-50HZ |
| Frecuencia | 50 hz |
| Gas | R134A |
| Motocompresor Huayi | HY81Y |
| Motocompresor Tecumseh | TPH1410YGS |
| Potencia | 235 w |
| Luz interior | No |
| Ruedas | 4 |
| Sistema de refrigeración | KOMP |
| Volumen embalado (m3) | 0,859 |









ENVIAMOS TU COMPRA
Consultar envio!
CONSULTANOS!
Te asesoramos